关于2024年11月30日职业技能等级认定结果公示
现将关于2024年11月30日第6/7次职业技能等级认定结果公示如下:
评价批次号:24S00003403000510664
序号 |
姓名 |
身份证号 |
职业(工种) |
等级 | 理论知 识成绩 | 操作技 能成绩 | 综合 成绩 | 是否 合格 |
备注 |
1 | 王雅 | 469023200410025644 | 养老护理员 | 三级 | 84.5 | 86 | 85.25 | 良好 |
|
2 | 鲁冰涛 | 340825200406043517 | 养老护理员 | 三级 | 80.5 | 88 | 84.25 | 良好 |
|
3 | 魏文光 | 340421200402140611 | 养老护理员 | 三级 | 81 | 89 | 85 | 良好 |
|
4 | 朱妮娜 | 340207200409022425 | 养老护理员 | 三级 | 75 | 88 | 81.5 | 良好 |
|
5 | 储一芃 | 340828200312286410 | 养老护理员 | 三级 | 74.5 | 86 | 80.25 | 良好 |
|
6 | 鲍宇凡 | 320211200310148918 | 养老护理员 | 三级 | 77 | 84 | 80.5 | 良好 |
|
7 | 任彤 | 340603200406050822 | 养老护理员 | 三级 | 85.5 | 89 | 87.25 | 良好 |
|
8 | 曹森洪 | 342423200405204689 | 养老护理员 | 三级 | 90 | 86 | 88 | 良好 |
|
9 | 杨静文 | 341221200302190822 | 养老护理员 | 三级 | 75 | 94 | 84.5 | 良好 |
|
10 | 王怡然 | 130224200407194423 | 养老护理员 | 三级 | 83.5 | 88 | 85.75 | 良好 |
|
11 | 孙潮阳 | 341226200401025728 | 养老护理员 | 三级 | 82 | 86 | 84 | 良好 |
|
12 | 金书晴 | 340803200408152620 | 养老护理员 | 三级 | 79.5 | 91 | 85.25 | 良好 |
|
13 | 王呰默 | 320902200410184010 | 养老护理员 | 三级 | 75.5 | 92 | 83.75 | 良好 |
|
14 | 赵美玲 | 342423200404287187 | 养老护理员 | 三级 | 84 | 89 | 86.5 | 良好 |
|
15 | 孙家强 | 341204200403181013 | 养老护理员 | 三级 | 73 | 89 | 81 | 良好 |
|
16 | 许有美 | 341422200310231249 | 养老护理员 | 三级 | 85 | 89 | 87 | 良好 |
|
17 | 李澳 | 341503200411082517 | 养老护理员 | 三级 | 71 | 90 | 80.5 | 良好 |
|
18 | 李雪飞 | 341622200408273317 | 养老护理员 | 三级 | 81 | 87 | 84 | 良好 |
|
19 | 叶乐楠 | 341203200406123728 | 养老护理员 | 三级 | 74 | 84 | 79 | 合格 |
|
20 | 张亚峰 | 342423200411148396 | 养老护理员 | 三级 | 76 | 91 | 83.5 | 良好 |
|
21 | 陈卓 | 34040520040523041X | 养老护理员 | 三级 | 79 | 88 | 83.5 | 良好 |
|
22 | 章莞蓉 | 340827200411092324 | 育婴员 | 三级 | 89 | 86 | 87.5 | 良好 |
|
23 | 张敬悦 | 341126200409121225 | 育婴员 | 三级 | 84 | 73 | 78.5 | 良好 |
|
24 | 刘卓 | 340621200408105244 | 育婴员 | 三级 | 72 | 74 | 73 | 合格 |
|
25 | 周学娟 | 341503200411164061 | 育婴员 | 三级 | 83.5 | 88 | 85.75 | 良好 |
|
26 | 李文静 | 341602200410113181 | 育婴员 | 三级 | 83.5 | 75 | 79.25 | 合格 |
|
27 | 李蓉 | 341181200406176022 | 育婴员 | 三级 | 78 | 89 | 83.5 | 良好 |
|
28 | 宋雨轩 | 34030420041020082X | 育婴员 | 三级 | 89 | 89 | 89 | 良好 |
|
29 | 黄欣怡 | 341181200409290226 | 育婴员 | 三级 | 78.5 | 81.5 | 80 | 良好 |
|
30 | 张荣 | 342425200411262220 | 育婴员 | 三级 | 77.5 | 89 | 83.25 | 良好 |
|
31 | 赵琪 | 34142220040119552X | 育婴员 | 三级 | 80.5 | 81 | 80.75 | 良好 |
|
32 | 卜申虹 | 34182320040923662X | 育婴员 | 三级 | 76 | 83 | 79.5 | 合格 |
|
33 | 李雅婷 | 341324200307160504 | 育婴员 | 三级 | 75.5 | 82.5 | 79 | 合格 |
|
34 | 唐秀妍 | 341182200410113629 | 育婴员 | 三级 | 80 | 77 | 78.5 | 合格 |
|
35 | 王玉 | 620523200310232362 | 育婴员 | 三级 | 68 | 89 | 78.5 | 合格 |
|
36 | 李静雅 | 340122200405263924 | 育婴员 | 三级 | 85.5 | 88 | 86.75 | 良好 |
|
37 | 李睿彤 | 430722200409280144 | 育婴员 | 三级 | 76.5 | 83.5 | 80 | 良好 |
|
38 | 朱灿 | 341323200409031926 | 育婴员 | 三级 | 76.5 | 82.5 | 79.5 | 合格 |
|
39 | 徐悦悦 | 34122620010610276X | 育婴员 | 三级 | 73 | 75 | 74 | 合格 |
|
40 | 张瑾 | 622425200409220029 | 育婴员 | 三级 | 75.5 | 73.5 | 74.5 | 合格 |
|
41 | 李梓钰 | 340621200409304042 | 育婴员 | 三级 | 79.5 | 75 | 77.25 | 合格 |
|
42 | 陶月 | 341221200312035826 | 育婴员 | 三级 | 79 | 89 | 84 | 良好 |
|
43 | 毛惠敏 | 43018120040802906X | 育婴员 | 三级 | 74 | 82 | 78 | 合格 |
|
44 | 李林阳 | 622201200408121860 | 育婴员 | 三级 | 77 | 82 | 79.5 | 合格 |
|
45 | 朱雨晴 | 341126200409160224 | 育婴员 | 三级 | 76 | 90 | 83 | 良好 |
|
46 | 陈晓冉 | 34142420040909016X | 育婴员 | 三级 | 80 | 80.5 | 80.25 | 良好 |
|
47 | 胡颖 | 340123200411270027 | 育婴员 | 三级 | 67.5 | 88.5 | 78 | 合格 |
|
48 | 李妍 | 340621200411013244 | 育婴员 | 三级 | 67.5 | 76 | 71.75 | 合格 |
|
49 | 刘自豪 | 341222200409172794 | 育婴员 | 三级 | 79.5 | 81.5 | 80.5 | 良好 |
|
50 | 蒋楠 | 341323200407182085 | 育婴员 | 三级 | 77 | 88 | 82.5 | 良好 |
|
51 | 徐梦婷 | 341221200406154420 | 育婴员 | 三级 | 78.5 | 82.5 | 80.5 | 良好 |
|
52 | 王心怡 | 34122220040816598X | 育婴员 | 三级 | 76.5 | 86 | 81.25 | 良好 |
|
53 | 张艺馨 | 341202200410281925 | 育婴员 | 三级 | 74 | 82.5 | 78.25 | 合格 |
|
评价批次号:评价批次号:24S00003403000510665
序号 |
姓名 |
身份证号 |
职业(工种) |
等级 | 理论知 识成绩 | 操作技 能成绩 | 综合 成绩 | 是否 合格 |
备注 |
1 | 陈国云 | 341623200406126723 | 育婴员 | 三级 | 74.5 | 89.5 | 82 | 良好 |
|
2 | 王梦怡 | 340321200406182784 | 育婴员 | 三级 | 70.5 | 80 | 75.25 | 合格 |
|
3 | 王玉娜 | 620421200407154120 | 育婴员 | 三级 | 70 | 77.5 | 73.75 | 合格 |
|
4 | 郑萍 | 341125200405287766 | 育婴员 | 三级 | 81 | 77 | 79 | 合格 |
|
5 | 倪雨阳 | 340321200309094360 | 育婴员 | 三级 | 76 | 78.5 | 77.25 | 合格 |
|
6 | 蔡成云 | 34112220031030144X | 育婴员 | 三级 | 74 | 63.5 | 68.75 | 合格 |
|
7 | 卢佳佳 | 341324200411020501 | 育婴员 | 三级 | 86.5 | 90.5 | 88.5 | 良好 |
|
8 | 毛心怡 | 341503200405219660 | 育婴员 | 三级 | 80.5 | 89 | 84.75 | 良好 |
|
9 | 李克莹 | 342423200410145185 | 育婴员 | 三级 | 84.5 | 82 | 83.25 | 良好 |
|
10 | 姜涵 | 341621200403175340 | 育婴员 | 三级 | 88.5 | 90.5 | 89.5 | 良好 |
|
11 | 李小叶 | 469023200409280621 | 育婴员 | 三级 | 80.5 | 77.5 | 79 | 合格 |
|
12 | 李美娜 | 341125200406014364 | 育婴员 | 三级 | 84 | 73 | 78.5 | 合格 |
|
13 | 朱梦茹 | 340621200408135240 | 育婴员 | 三级 | 83.5 | 81.5 | 82.5 | 良好 |
|
14 | 王丽 | 340823200402126144 | 育婴员 | 三级 | 78.5 | 80.5 | 79.5 | 合格 |
|
15 | 徐颖 | 341181200407117024 | 育婴员 | 三级 | 80 | 75 | 77.5 | 合格 |
|
16 | 苏慧玲 | 341423200408211568 | 育婴员 | 三级 | 77.5 | 77 | 77.25 | 合格 |
|
17 | 刘宇晴 | 341623200408128044 | 育婴员 | 三级 | 73.5 | 85 | 79.25 | 合格 |
|
18 | 韩琪 | 34120220040623072X | 育婴员 | 三级 | 82 | 86.5 | 84.25 | 良好 |
|
19 | 王倩 | 342422200408124901 | 育婴员 | 三级 | 84.5 | 91 | 87.75 | 合格 |
|
20 | 赵寒洁 | 34010220031213452X | 育婴员 | 三级 | 80 | 91.5 | 85.75 | 良好 |
|
21 | 李云欣 | 530621200208260341 | 育婴员 | 三级 | 67 | 69 | 68 | 合格 |
|
22 | 邹思情 | 340323200411096947 | 育婴员 | 三级 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 良好 |
|
23 | 赵承蕊 | 340202200410201429 | 育婴员 | 三级 | 71 | 77 | 74 | 合格 |
|
24 | 许欣如 | 341225200312275120 | 育婴员 | 三级 | 73 | 82 | 77.5 | 合格 |
|
25 | 周敏 | 342426200306071023 | 养老护理员 | 三级 | 82 | 90 | 86 | 良好 |
|
26 | 李毅霏 | 340122200309295301 | 养老护理员 | 三级 | 83 | 91 | 87 | 良好 |
|
27 | 徐天宇 | 341321200408071077 | 养老护理员 | 三级 | 77 | 92 | 84.5 | 良好 |
|
28 | 仲雨琪 | 320682200406181744 | 养老护理员 | 三级 | 80.5 | 84 | 82.25 | 良好 |
|
29 | 朱欣悦 | 340123200310045445 | 养老护理员 | 三级 | 83 | 85 | 84 | 良好 |
|
30 | 许筱冉 | 340207200407071928 | 养老护理员 | 三级 | 77.5 | 90 | 83.75 | 良好 |
|
31 | 冉冉 | 341203200408051924 | 养老护理员 | 三级 | 83 | 90 | 86.5 | 良好 |
|
32 | 黄馨怡 | 341503200409202268 | 养老护理员 | 三级 | 79.5 | 86 | 82.75 | 良好 |
|
33 | 朱心旭 | 341422200410112132 | 养老护理员 | 三级 | 84.5 | 84 | 84.25 | 良好 |
|
34 | 吴雨轩 | 34122220030731101X | 养老护理员 | 三级 | 76.5 | 88 | 82.25 | 良好 |
|
35 | 李盼盼 | 341222200303273562 | 养老护理员 | 三级 | 82.5 | 87 | 84.75 | 良好 |
|
36 | 韩子贤 | 341125200410172365 | 养老护理员 | 三级 | 85 | 92 | 88.5 | 良好 |
|
37 | 聂毅 | 522401200404219075 | 养老护理员 | 三级 | 78.5 | 91 | 84.75 | 良好 |
|
38 | 章灵颖 | 341421200409273848 | 养老护理员 | 三级 | 79 | 83 | 81 | 良好 |
|
39 | 申雯婧 | 130481200302020783 | 养老护理员 | 三级 | 84.5 | 87 | 85.75 | 良好 |
|
40 | 仝博 | 622425200302250017 | 养老护理员 | 三级 | 81 | 93 | 87 | 良好 |
|
41 | 王俊 | 341621200409010539 | 养老护理员 | 三级 | 73.5 | 90 | 81.75 | 良好 |
|
42 | 张道平 | 340322200302053431 | 养老护理员 | 三级 | 69 | 89 | 79 | 合格 |
|
43 | 崔亚鹏 | 340828200404272534 | 养老护理员 | 三级 | 71 | 81 | 76 | 合格 |
|
44 | 唐文哲 | 341421200409203778 | 医疗护理员 | 三级 | 88 | 93 | 90.5 | 优秀 |
|
45 | 王璟怡 | 340123200406128560 | 医疗护理员 | 三级 | 92 | 97 | 94.5 | 优秀 |
|
46 | 徐可 | 340321200408291204 | 健康照护师 | 三级 | 81 | 94 | 87.5 | 良好 |
|
47 | 丁小虎 | 532726200409080610 | 健康照护师 | 三级 | 78 | 95 | 86.5 | 良好 |
|
48 | 吴鹏 | 342425200403222018 | 健康照护师 | 三级 | 73 | 92 | 82.5 | 良好 |
|
49 | 毕文雪 | 340405200301030827 | 健康照护师 | 三级 | 76 | 95 | 85.5 | 良好 |
|
50 | 刘中杰 | 340881200009305211 | 健康照护师 | 三级 | 80.5 | 92 | 86.25 | 良好 |
|
51 | 杨雪洁 | 341125200406255985 | 健康照护师 | 三级 | 87 | 87 | 87 | 良好 |
|
52 | 檀皖怡 | 340827200401206025 | 健康照护师 | 三级 | 89 | 90 | 89.5 | 良好 |
|
53 | 朱雅萍 | 340223200408034504 | 健康照护师 | 三级 | 79 | 84 | 81.5 | 良好 |
|
公示期七天,自公示发布之日起算。如有异议,请联系蚌埠医学院职业技能等级认定机构工作人员。
联系电话:0552-3175207
投诉地点:理论教学楼G座A414
蚌埠医科大学职业技能等级认定机构
2024年12月3日