现将关于2024年第一/二/三次职业技能等级认定结果公示如下:
评价批次号:24Y0000340390066159 2024年 6 月(2024年第一批次)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业(工种) | 等级 | 理论知 识成绩 | 操作技 能成绩 | 综合 成绩 | 是否 合格 | 备注 |
1 | 刘亚妮 | 341323200206250109 | 育婴员 | 三级 | 60 | 100 | 80 | 合格 |
|
2 | 吴妹玲 | 460028200204192824 | 育婴员 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 缺考 |
3 | 王梦宇 | 341221200108104142 | 育婴员 | 三级 | 61 | 95 | 78 | 合格 |
|
4 | 陈宏伟 | 340721199903220346 | 育婴员 | 三级 | 56.5 | 80 | 68.25 | 不合格 |
|
5 | 黄煜 | 341126200006183640 | 育婴员 | 三级 | 61 | 93 | 77 | 合格 |
|
6 | 陈娜 | 341322200303244820 | 育婴员 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 缺考 |
7 | 朱晴晴 | 341224200205148226 | 育婴员 | 三级 | 55 | 95 | 75 | 不合格 |
|
8 | 李典 | 340881200204121223 | 育婴员 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 缺考 |
9 | 吴雨静 | 469024200209146424 | 育婴员 | 三级 | 60 | 80 | 70 | 合格 |
|
10 | 栗紫微 | 341322200107210025 | 育婴员 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 缺考 |
11 | 李思奇 | 341221200110190043 | 育婴员 | 三级 | 62.5 | 90 | 76.25 | 合格 |
|
12 | 钟纯 | 430682200104114023 | 育婴员 | 三级 | 49.5 | 80 | 64.75 | 不合格 |
|
13 | 张萌萌 | 341322200108154061 | 育婴员 | 三级 | 60 | 95 | 77.5 | 合格 |
|
14 | 邵紫烨 | 340603200203261021 | 育婴员 | 三级 | 60 | 90 | 75 | 合格 |
|
15 | 樊润锋 | 430703200203075613 | 育婴员 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 缺考 |
评价批次号:24Y0000340390066161 2024年 6 月(2024年第二批次)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业(工种) | 等级 | 理论知 识成绩 | 操作技 能成绩 | 综合 成绩 | 是否 合格 | 备注 |
1 | 丁洁 | 340081200110184326 | 养老护理员 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 缺考 |
2 | 王诗茹 | 342222200201171240 | 养老护理员 | 三级 | 85 | 90 | 87.5 | 良好 |
|
3 | 牛雅婷 | 341202200203120221 | 养老护理员 | 三级 | 78 | 91 | 84.5 | 良好 |
|
4 | 余益豪 | 320123200206165216 | 养老护理员 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 缺考 |
5 | 马薪捷 | 340302200208111222 | 养老护理员 | 三级 | 84 | 93 | 88.5 | 良好 |
|
6 | 董思源 | 150826200104234220 | 养老护理员 | 三级 | 79 | 91 | 85 | 良好 |
|
7 | 马于萍 | 341222200208237686 | 养老护理员 | 三级 | 77 | 89 | 83 | 良好 |
|
8 | 张静婷 | 342623200103090621 | 养老护理员 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 缺考 |
9 | 宋心悦 | 340102200209016023 | 养老护理员 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 缺考 |
10 | 杜丽洁 | 341321200210296529 | 养老护理员 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 缺考 |
11 | 刘俊九 | 620123200210311731 | 养老护理员 | 三级 | 78 | 87 | 82.5 | 良好 |
|
12 | 贾瑞瑞 | 341222200103098181 | 养老护理员 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 不合格 | 缺考 |
13 | 卢海 | 341224200001280911 | 养老护理员 | 三级 | 66 | 82 | 74 | 合格 |
|
14 | 邵紫烨 | 340603200203261021 | 养老护理员 | 三级 | 75 | 90 | 82.5 | 良好 |
|
评价批次号:24Y0000340390066162 2024年 6 月(2024年第三批次)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业(工种) | 等级 | 理论知 识成绩 | 操作技 能成绩 | 综合 成绩 | 是否 合格 | 备注 |
1 | 张可欣 | 130925200210266424 | 健康照护师 | 三级 | 76 | 91 | 83.5 | 良好 |
|
2 | 鲁岭贤 | 342423200203072665 | 健康照护师 | 三级 | 77 | 90 | 83.5 | 良好 |
|
3 | 尹云龙 | 34130220030110567X | 健康照护师 | 三级 | 80 | 96 | 88 | 良好 |
|
4 | 杨若男 | 341621200106014188 | 健康照护师 | 三级 | 78 | 88 | 83 | 良好 |
|
5 | 张宇 | 34240120011029886X | 健康照护师 | 三级 | 70 | 90 | 80 | 良好 |
|
6 | 罗京 | 340123200106224120 | 健康照护师 | 三级 | 74 | 91 | 82.5 | 良好 |
|
7 | 黄啟玉 | 342401200110213846 | 健康照护师 | 三级 | 69 | 89 | 79 | 合格 |
|
8 | 殷悦 | 340302200111240044 | 健康照护师 | 三级 | 78 | 96 | 87 | 良好 |
|
9 | 李梦婷 | 341322200202201629 | 健康照护师 | 三级 | 73 | 96 | 84.5 | 良好 |
|
10 | 张喜洋 | 341621200203144734 | 健康照护师 | 三级 | 80 | 96 | 88 | 良好 |
|
11 | 刘真海 | 34242320020520457X | 健康照护师 | 三级 | 80 | 98 | 89 | 良好 |
|
12 | 童贤茹 | 34012120021025460X | 健康照护师 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 不合格 |
|
13 | 温雅欣 | 622722200109200242 | 健康照护师 | 三级 | 67 | 93 | 80 | 良好 |
|
14 | 王倩 | 532130200109260523 | 健康照护师 | 三级 | 80 | 93 | 86.5 | 良好 |
|
15 | 金紫涵 | 340321200205058920 | 健康照护师 | 三级 | 73 | 88 | 80.5 | 良好 |
|
16 | 于利 | 340702200207232024 | 健康照护师 | 三级 | 0 | 0 | 0 | 不合格 |
|
17 | 赵晴晴 | 341221200011261045 | 健康照护师 | 三级 | 70 | 85 | 83 | 良好 |
|
18 | 杨雨晨 | 341203200107271229 | 健康照护师 | 三级 | 71 | 79 | 79.5 | 合格 |
|
19 | 孙乐乐 | 34122120011019161X | 健康照护师 | 三级 | 75 | 91 | 83.5 | 良好 |
|
20 | 王紫贝 | 340604200110112226 | 健康照护师 | 三级 | 76 | 92 | 84.5 | 良好 |
|
21 | 李佳醒 | 341321200010145566 | 健康照护师 | 三级 | 78 | 87 | 83 | 良好 |
|
22 | 陈孝宁 | 341226200010046521 | 健康照护师 | 三级 | 79 | 91 | 86.5 | 良好 |
|
23 | 笪欣 | 340821200103255226 | 健康照护师 | 三级 | 75 | 93 | 82.5 | 良好 |
|
24 | 陶睿祺 | 340823200011302948 | 健康照护师 | 三级 | 63 | 92 | 79 | 合格 |
|
25 | 石功道 | 34032320010619783X | 健康照护师 | 三级 | 74 | 91 | 81.5 | 良好 |
|
26 | 梁慧英 | 341224199909102183 | 健康照护师 | 三级 | 77 | 74 | 82.5 | 良好 |
|
27 | 汪佳丽 | 340826200208081420 | 健康照护师 | 三级 | 78 | 91 | 87.5 | 良好 |
|
28 | 钱恒 | 34032120010225964X | 健康照护师 | 三级 | 67 | 95 | 79 | 合格 |
|
29 | 夏玲玲 | 341424200211084928 | 健康照护师 | 三级 | 76 | 90 | 84.5 | 良好 |
|
30 | 孙婷婷 | 34062120011010402X | 健康照护师 | 三级 | 70 | 94 | 81 | 良好 |
|
31 | 李叶子 | 34118220011121282X | 健康照护师 | 三级 | 78 | 96 | 81.5 | 良好 |
|
32 | 刘新月 | 341324200209206628 | 健康照护师 | 三级 | 72 | 89 | 81 | 良好 |
|
33 | 朱瑞 | 340404200110231021 | 健康照护师 | 三级 | 77 | 92 | 82 | 良好 |
|
公示期七天,自公示发布之日起算。如有异议,请联系蚌埠医学院职业技能等级认定机构工作人员。
联系电话:0552-3175207
蚌埠医科大学职业技能等级认定机构
2024年6月11日