2025年10月25日,安徽省蚌埠医科大学开展的长期照护师职业技能等级认定考试,在完成理论考试与实操考试后,现将考生考试成绩及证书领取方式公布如下:
一、考试成绩结果:
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 结果 |
1 | 34***872X | 王影 | 女 | 80 | 63.83 | 合格 |
2 | 34***4940 | 杨翠玲 | 女 | 0 | 0 | 不合格 |
3 | 34***0024 | 陆晓凤 | 女 | 67 | 60.8 | 合格 |
4 | 34***6261 | 张玲玲 | 女 | 82 | 65 | 合格 |
5 | 34***0929 | 代金平 | 女 | 77 | 55.58 | 不合格 |
6 | 34***3024 | 葛飞云 | 女 | 72 | 59.17 | 不合格 |
7 | 340***7028 | 宋宏莲 | 女 | 77 | 65.08 | 合格 |
8 | 34***4409 | 廖淑娟 | 女 | 74 | 62.92 | 合格 |
9 | 34***6047 | 徐瑾 | 女 | 83 | 63.33 | 合格 |
10 | 34***0843 | 刘玉梅 | 女 | 82 | 64.92 | 合格 |
11 | 34***4327 | 王雨晴 | 女 | 74 | 0 | 不合格 |
12 | 34***2323 | 徐静 | 女 | 81 | 59.25 | 不合格 |
13 | 34***0020 | 代欢欢 | 女 | 83 | 71.42 | 合格 |
14 | 34***5641 | 王东平 | 女 | 83 | 70.92 | 合格 |
15 | 34***7421 | 李景景 | 女 | 75 | 67.33 | 合格 |
16 | 34***7467 | 田南南 | 女 | 60 | 49.5 | 不合格 |
17 | 34***4920 | 徐业萍 | 女 | 76 | 56 | 不合格 |
18 | 34***3040 | 张艳秋 | 女 | 70 | 66.67 | 合格 |
19 | 34***9125 | 乔春丽 | 女 | 75 | 75.08 | 合格 |
20 | 34***6822 | 谢莉 | 女 | 59 | 52.67 | 不合格 |
21 | 34***472X | 张旭 | 女 | 79 | 72.42 | 合格 |
22 | 34***894X | 何双双 | 女 | 81 | 78.58 | 合格 |
23 | 34***7625 | 吴梦梦 | 女 | 69 | 62.92 | 合格 |
24 | 34***0317 | 江涛 | 男 | 80 | 79.17 | 合格 |
25 | 34***1157 | 陈维松 | 男 | 74 | 66.25 | 合格 |
26 | 34***4538 | 马晓龙 | 男 | 77 | 66.58 | 合格 |
27 | 34***2516 | 丁顺 | 男 | 86 | 64 | 合格 |
28 | 34***1021 | 岑杨 | 女 | 77 | 80.92 | 合格 |
29 | 34***0624 | 许峰 | 女 | 77 | 74.66 | 合格 |
30 | 34***5943 | 邵婷婷 | 女 | 72 | 57.92 | 不合格 |
31 | 34***1221 | 王初凡 | 女 | 75 | 71.67 | 合格 |
32 | 34***0820 | 毕童羽 | 女 | 79 | 71.83 | 合格 |
33 | 34***1820 | 封格 | 女 | 81 | 64.75 | 合格 |
34 | 34***684X | 张彩云 | 女 | 80 | 62.17 | 合格 |
35 | 34***2327 | 户之梅 | 女 | 86 | 84.58 | 合格 |
36 | 34***0081 | 潘雅文 | 女 | 79 | 72.75 | 合格 |
37 | 34***0547 | 常菊 | 女 | 78 | 63.58 | 合格 |
38 | 34***6546 | 崔桂洁 | 女 | 80 | 66.5 | 合格 |
39 | 34***2329 | 段瑞瑞 | 女 | 73 | 66.58 | 合格 |
40 | 34***3710 | 宋豪杰 | 男 | 78 | 67.17 | 合格 |
41 | 34***8625 | 朱利 | 女 | 71 | 65.17 | 合格 |
42 | 34***3761 | 周婷 | 女 | 78 | 59.42 | 不合格 |
43 | 34***8265 | 郁琴琴 | 女 | 75 | 51.67 | 不合格 |
44 | 34***6049 | 仲娇娇 | 女 | 73 | 42.5 | 不合格 |
45 | 34***9374 | 孟祥悦 | 女 | 73 | 73 | 合格 |
46 | 34***8227 | 金飞艳 | 女 | 0 | 0 | 不合格 |
47 | 34***8603 | 张梦寒 | 女 | 81 | 59.25 | 不合格 |
48 | 34***0345 | 陈露 | 女 | 78 | 62.25 | 合格 |
49 | 34***0622 | 顾文轩 | 女 | 74 | 70.92 | 合格 |
50 | 34***1368 | 李亚 | 女 | 82 | 68.5 | 合格 |
51 | 34***1548 | 任玉梅 | 女 | 76 | 65.25 | 合格 |
52 | 34***0121 | 郭文慧 | 女 | 81 | 64.42 | 合格 |
53 | 34***0022 | 陈燃 | 女 | 77 | 65.58 | 合格 |
54 | 34***0155 | 苗陈 | 男 | 0 | 0 | 不合格 |
55 | 34***3767 | 褚玉 | 女 | 84 | 70.16 | 合格 |
56 | 34***0321 | 李晓雯 | 女 | 87 | 76.75 | 合格 |
57 | 34***0326 | 倪红杰 | 女 | 88 | 74.33 | 合格 |
58 | 34***1225 | 钱云 | 女 | 82 | 79.75 | 合格 |
59 | 34***0029 | 王梦珏 | 女 | 77 | 67.75 | 合格 |
60 | 34***0228 | 王静怡 | 女 | 70 | 73.25 | 合格 |
61 | 34***1221 | 李媚 | 女 | 75 | 68.5 | 合格 |
62 | 34***564X | 赵盼盼 | 女 | 82 | 60 | 合格 |
63 | 34***1500 | 王研 | 女 | 76 | 68.42 | 合格 |
64 | 34***2824 | 彭颖 | 女 | 81 | 65.83 | 合格 |
65 | 34***0827 | 王芳芳 | 女 | 85 | 77.58 | 合格 |
66 | 34***0226 | 赵洁 | 女 | 72 | 63.67 | 合格 |
67 | 34***422X | 方雪红 | 女 | 81 | 64.42 | 合格 |
68 | 34***8226 | 宋梦莉 | 女 | 68 | 44.5 | 不合格 |
69 | 34***4026 | 张雪梅 | 女 | 82 | 71 | 合格 |
70 | 34***0332 | 胡浩 | 男 | 81 | 65.75 | 合格 |
71 | 34***0021 | 刘秀秀 | 女 | 83 | 67.33 | 合格 |
72 | 34***6950 | 蔡磊 | 男 | 76 | 58.83 | 不合格 |
73 | 34***782X | 陆娇娇 | 女 | 76 | 53.58 | 不合格 |
74 | 34***7427 | 陈玉双 | 女 | 80 | 73.17 | 合格 |
75 | 34***044X | 郑远 | 女 | 69 | 70.5 | 合格 |
76 | 34***7445 | 李文芳 | 女 | 80 | 69.33 | 合格 |
77 | 34***1161 | 沈庆露 | 女 | 78 | 56 | 不合格 |
78 | 34***0020 | 李昕 | 女 | 77 | 0 | 不合格 |
79 | 34***6022 | 尤静静 | 女 | 80 | 61.58 | 合格 |
80 | 34***5443 | 代娟 | 女 | 73 | 69.67 | 合格 |
81 | 34***262X | 王燕 | 女 | 72 | 74.16 | 合格 |
82 | 34***653x | 司刚 | 男 | 65 | 57.67 | 不合格 |
83 | 34***2112 | 崔文涛 | 男 | 72 | 77.17 | 合格 |
84 | 34***3815 | 储敬义 | 男 | 74 | 57.75 | 不合格 |
85 | 34***0026 | 王梦蝶 | 女 | 77 | 83.83 | 合格 |
86 | 34***1822 | 刚宇 | 女 | 77 | 62.33 | 合格 |
87 | 34***4362 | 吴艳艳 | 女 | 75 | 77.08 | 合格 |
88 | 34***764X | 纪义芳 | 女 | 83 | 79.42 | 合格 |
89 | 34***0225 | 崔玉凤 | 女 | 68 | 55.25 | 不合格 |
90 | 34***1228 | 万媛媛 | 女 | 77 | 74.08 | 合格 |
91 | 34***0084 | 万文君 | 女 | 82 | 63.75 | 合格 |
92 | 34***1021 | 盛雅丽 | 女 | 72 | 61 | 合格 |
93 | 34***1539 | 张自在 | 女 | 67 | 65.75 | 合格 |
94 | 34***1700 | 陶永梅 | 女 | 75 | 76.33 | 合格 |
95 | 34***0026 | 史振捷 | 女 | 0 | 0 | 不合格 |
96 | 34***0060 | 陈绚娟 | 女 | 74 | 72.17 | 合格 |
97 | 34***0015 | 张勇 | 男 | 75 | 60.5 | 合格 |
98 | 34***2125 | 路雪宁 | 女 | 73 | 63.75 | 合格 |
99 | 34***0068 | 陈翔 | 女 | 82 | 71 | 合格 |
100 | 34***4926 | 王会会 | 女 | 65 | 32.83 | 不合格 |
上述成绩的公示期为七天,自公示发布之日起开始计算。若有异议,请与蚌埠医科大学职业技能等级认定机构的工作人员联系并申请复核。
联系电话:0552 - 3175207 王老师
投诉地址:蚌埠医科大学理论教学楼G座A414
二、证书领取方式
请携带本人身份证前往指定地点领取证书!
领取时间:11月17日至11月21日上午9:00-11:00 下午15:00-17:00
领取地点:蚌埠市龙子湖区治淮路800号蚌埠医科大学继续教育学院爬墙虎楼2楼209室学籍学历管理科
联系电话:3053601、13505521113 李老师
蚌埠医科大学职业技能等级认定机构
2025年10月28日